
17to19fig009 W16 CL94 66 8
17to19fig010 W16 CL94 66 9
17to19fig004 W16 CL91 36 18
17to19fig008 W16 CL94 62 33
17to19Fig103 W16 CL94 96 34
TaboDK W16 CL94 96 31
17to19Fig104 W16 CL94 96 35
17to19Fig105 W16 CL94 96 36
17to19Fig106 W16 CL94 96 37
17to19fig028 W16 CL94 96 30
TaboDK CL94 96,03-1
17to19fig024 W16 CL94 96 26
17to19Fig101 W16 CL94 96 32
17to19fig021 W16 CL94 96 23
17to19fig022 W16 CL94 96 24